ATC N03A
94 zdravil, 22 učinkovin.
94zdravil
0z objavljenim doplačilom
—doplačilo (mediana)
0brez doplačila
41⚠️ z omejitvijo
V tem izboru ni zdravila, ki bi ga vir uvrstil v terapevtsko skupino z več zdravili — primerjave doplačila torej ni.
| Šifra | Ime zdravila | Učinkovina | Lista | Najvišja priznana vrednost | Doplačilo | Primerjava |
|---|---|---|---|---|---|---|
147528 | Briviact 10 mg/ml peroral.razt. 300 ml | brivaracetam | P* | — | — | brez primerjave |
147527 | Briviact 100 mg film.obl.tbl. 56x | brivaracetam | P* | — | — | brez primerjave |
147525 | Briviact 25 mg film.obl.tbl. 56x | brivaracetam | P* | — | — | brez primerjave |
147526 | Briviact 50 mg film.obl.tbl. 56x | brivaracetam | P* | — | — | brez primerjave |
152138 | Convyval 300 mg/ml peroral.razt. 100 ml | valprojska kislina | P | — | — | brez primerjave |
017590 | DIACOMIT 250 mg trde kaps. 60x | stiripentol | P | — | — | brez primerjave |
017680 | DIACOMIT 500 mg trde kaps. 60x | stiripentol | P | — | — | brez primerjave |
007927 | Depakine chrono 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. | valprojska kislina | P | — | — | brez primerjave |
007943 | Depakine chrono 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. | valprojska kislina | P | — | — | brez primerjave |
152071 | Dipleksil 250 mg gastrorezist.tbl. 30x | valprojska kislina | P | — | — | brez primerjave |
152075 | Dipleksil 500 mg gastrorezist.tbl. 30x | valprojska kislina | P | — | — | brez primerjave |
080349 | Epilan-D 100 mg tbl. 100x | fenitoin | P | — | — | brez primerjave |
602388 | Fenitoin 15 mg/ml peroral.susp. steklenička | fenitoin | P* | — | — | brez primerjave |
602403 | Fenobarbital 10 mg/ml peroral.susp. stekleni | fenobarbital | P* | — | — | brez primerjave |
602391 | Fenobarbital 5 mg/ml peroral.razt. steklenič | fenobarbital | P* | — | — | brez primerjave |
159116 | Fintepla 2,2 mg/ml peroral.razt. 120 ml | fenfluramin | P* | — | — | brez primerjave |
142757 | GABITRIL 10 mg film.obl.tbl. 50x | tiagabin | P* | — | — | brez primerjave |
143497 | GABITRIL 5 mg film.obl.tbl. 50x | tiagabin | P* | — | — | brez primerjave |
158878 | Inovelon 200 mg film.obl.tbl. 50x | rufinamid | P* | — | — | brez primerjave |
098418 | Inovelon 200 mg film.obl.tbl. 60x | rufinamid | P* | — | — | brez primerjave |
098426 | Inovelon 400 mg film.obl.tbl. 100x | rufinamid | P* | — | — | brez primerjave |
158877 | Inovelon 400 mg film.obl.tbl. 50x | rufinamid | P* | — | — | brez primerjave |
026980 | KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 50x | okskarbazepin | P | — | — | brez primerjave |
027090 | KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 50x | okskarbazepin | P | — | — | brez primerjave |
027251 | KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 50x | okskarbazepin | P | — | — | brez primerjave |
015482 | KEPPRA 100 mg/ml peroral.razt. 300 ml | levetiracetam | P | — | — | brez primerjave |
055492 | KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x | levetiracetam | PC | — | — | brez primerjave |
055328 | KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 60x | levetiracetam | PC | — | — | brez primerjave |
055468 | KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 60x | levetiracetam | PC | — | — | brez primerjave |
603409 | Kanabidiol (CBD) 100 mg/ml peroral.razt. 10 | kanabidiol | P* | — | — | brez primerjave |
603397 | Kanabidiol (CBD) 100 mg/ml peroral.razt. 50 | kanabidiol | P* | — | — | brez primerjave |
603412 | Kanabidiol (CBD) 200 mg/ml peroral.razt. 10 | kanabidiol | P* | — | — | brez primerjave |
603579 | Kanabinoidna 0,5 mg/15 mg v 1 ml (THC:CBD, 1 | kanabidiol | P* | — | — | brez primerjave |
603582 | Kanabinoidna 1,0 mg/20 mg v 1 ml (THC:CBD, 1 | kanabidiol | P* | — | — | brez primerjave |
603596 | Kanabinoidna 2,0 mg/20 mg v 1 ml (THC:CBD, 1 | kanabidiol | P* | — | — | brez primerjave |
603443 | Kanabinoidna 8,3 mg/16,7 mg v 1 ml (THC:CBD, | kanabidiol | P* | — | — | brez primerjave |
603430 | Kanabinoidna 8,3 mg/8,3 mg v 1 ml (THC:CBD, | kanabidiol | P* | — | — | brez primerjave |
602573 | Karbamazepin 40 mg/ml peroral.susp. stekleni | karbamazepin | P* | — | — | brez primerjave |
602633 | Klonazepam 0,1 mg/ml peroral.susp. steklenič | klonazepam | P* | — | — | brez primerjave |
142413 | LISKANTIN 250 mg tbl. 100x | primidon | P | — | — | brez primerjave |
Pod katerim pogojem se plača
Omejitev predpisovanja pove, pod katerim pogojem zavarovanje zdravilo plača — diagnoza, predhodno zdravljenje, specialist. Ima jo 2 319 zdravil od 3 945, v 602 različnih besedilih.
Kanabinoidna 8,3 mg/8,3 mg v 1 ml (THC:CBD,
1. Za lajšanje onkološke bolečine v paliativnem podpornem zdravljenju, pri kateri so izčrpani vsi drugi farmakološki pristopi. le na predlog onkologa ali anesteziologa. 2. Za slabo obvladano kronično nevropatsko bolečino, pri kateri so izčrpani vsi d…
Kanabidiol (CBD) 100 mg/ml peroral.razt. 50
1. Za zdravljenje trdovratne otroške in mladostniške epilepsije/encefalopatije in epileptičnih sindromov, pri katerih so izčrpani vsi drugi farmakološki pristopi. le na predlog otroškega nevrologa tercialne ustanove. 2. Za zdravljenje trdovratne epil…
Fintepla 2,2 mg/ml peroral.razt. 120 ml
1. Za zdravljenje epileptičnih napadov, povezanih z Dravetovim sindromom in Lennox-Gastautovim sindromom, kot dodatek zdravljenju z drugimi antiepileptičnimi zdravili pri bolnikih, starih 2 leti in več. 2. Vsakih 6 mesecev je treba preverjati pogostn…
Kanabinoidna 2,0 mg/20 mg v 1 ml (THC:CBD, 1
1. Za zdravljenje trdovratne otroške in mladostniške epilepsije/encefalopatije in epileptičnih sindromov, pri katerih so izčrpani vsi drugi farmakološki pristopi. le na predlog otroškega nevrologa tercialne ustanove. 2. Za zdravljenje spastičnosti v …
Besedila so skrajšana na 250 znakov. Celotno besedilo, ki je zavezujoče, je v Centralni bazi zdravil.