ATC N04B
48 zdravil, 11 učinkovin.
48zdravil
0z objavljenim doplačilom
—doplačilo (mediana)
0brez doplačila
6⚠️ z omejitvijo
V tem izboru ni zdravila, ki bi ga vir uvrstil v terapevtsko skupino z več zdravili — primerjave doplačila torej ni.
| Šifra | Ime zdravila | Učinkovina | Lista | Najvišja priznana vrednost | Doplačilo | Primerjava |
|---|---|---|---|---|---|---|
143516 | APO-go 10 mg/ml razt.za inj.peresnik 3 ml 5x | apomorfin | P | — | — | brez primerjave |
150580 | APO-go 5 mg/ml razt.za inf. vložek 20 ml 5x | apomorfin | P | — | — | brez primerjave |
143520 | APO-go 5 mg/ml raztopina za inf.brizga 10 ml | apomorfin | P | — | — | brez primerjave |
070866 | AZILECT 1mg tbl. 28x | razagilin | PC | — | — | brez primerjave |
152086 | Doporio 25 mg/100 mg tbl. 100x | levodopa in zaviralec deka | P | — | — | brez primerjave |
152504 | Doporio 25 mg/250 mg tbl. 100x | levodopa in zaviralec deka | P | — | — | brez primerjave |
035483 | Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel | levodopa in zaviralec deka | P | — | — | brez primerjave |
150775 | Lecigon 20 mg/5 mg/20 mg v 1 ml intestinalni | levodopa, zaviralec dekarb | P | — | — | brez primerjave |
602738 | Levodopa/karbidopa 10 mg/2,5 mg/ml peroral.s | levodopa in zaviralec deka | P* | — | — | brez primerjave |
602724 | Levodopa/karbidopa 5 mg/1,25 mg/ml peroral.s | levodopa in zaviralec deka | P* | — | — | brez primerjave |
010480 | MIRAPEXIN 0,088 mg tbl. 30x | pramipeksol | P | — | — | brez primerjave |
010499 | MIRAPEXIN 0,18 mg tbl. 30x | pramipeksol | P | — | — | brez primerjave |
085553 | MIRAPEXIN 0,26 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x | pramipeksol | P | — | — | brez primerjave |
079430 | MIRAPEXIN 0,52 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x | pramipeksol | P | — | — | brez primerjave |
010502 | MIRAPEXIN 0,7 mg tbl. 30x | pramipeksol | P | — | — | brez primerjave |
079448 | MIRAPEXIN 1,05 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x | pramipeksol | P | — | — | brez primerjave |
079456 | MIRAPEXIN 2,1 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x | pramipeksol | P | — | — | brez primerjave |
083534 | Madopar 100 mg/25 mg disperz.tbl. 30x | levodopa in zaviralec deka | P | — | — | brez primerjave |
018147 | Madopar 100 mg/25 mg tbl. 100x | levodopa in zaviralec deka | P | — | — | brez primerjave |
053678 | Nakom 250 mg/25 mg tbl. 100x | levodopa in zaviralec deka | P | — | — | brez primerjave |
053686 | Nakom mite 100 mg/25 mg tbl. 100x | levodopa in zaviralec deka | P | — | — | brez primerjave |
043680 | Neupro 2 mg/24 h transdermal.obliž 28x | rotigotin | P* | — | — | brez primerjave |
043702 | Neupro 4 mg/24 h transdermal.obliž 28x | rotigotin | P* | — | — | brez primerjave |
043729 | Neupro 6 mg/24 h transdermal.obliž 28x | rotigotin | P* | — | — | brez primerjave |
043745 | Neupro 8 mg/24 h transdermal.obliž 28x | rotigotin | P* | — | — | brez primerjave |
159085 | Ongentys 50 mg trda kaps. 30x | opikapon | P | — | — | brez primerjave |
151654 | Produodopa 240 mg/ml + 12 mg/ml razt.za inf. | foslevodopa in zaviralec d | P | — | — | brez primerjave |
023213 | REQUIP 0,25 mg film.obl.tbl. 21x | ropinirol | P | — | — | brez primerjave |
023159 | REQUIP 1 mg film.obl.tbl. 21x | ropinirol | P | — | — | brez primerjave |
025763 | REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 28x | ropinirol | PC | — | — | brez primerjave |
025755 | REQUIP-MODUTAB 4 mg tbl.s podaljš.delov. 28x | ropinirol | PC | — | — | brez primerjave |
025747 | REQUIP-MODUTAB 8 mg tbl.s podaljš.delov. 28x | ropinirol | PC | — | — | brez primerjave |
147653 | Razagilin STADA 1 mg tbl. 28x | razagilin | PC | — | — | brez primerjave |
147548 | Razagilin Sandoz 1 mg tbl. 28x | razagilin | PC | — | — | brez primerjave |
124591 | Rolpryna SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x | ropinirol | PC | — | — | brez primerjave |
124621 | Rolpryna SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x | ropinirol | PC | — | — | brez primerjave |
124656 | Rolpryna SR 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x | ropinirol | PC | — | — | brez primerjave |
066605 | STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg film.obl.tbl. 10 | levodopa, zaviralec dekarb | P | — | — | brez primerjave |
066656 | STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg film.obl.tbl. | levodopa, zaviralec dekarb | P | — | — | brez primerjave |
066397 | STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg film.obl.tbl. 1 | levodopa, zaviralec dekarb | P | — | — | brez primerjave |
Pod katerim pogojem se plača
Omejitev predpisovanja pove, pod katerim pogojem zavarovanje zdravilo plača — diagnoza, predhodno zdravljenje, specialist. Ima jo 2 319 zdravil od 3 945, v 602 različnih besedilih.
Neupro 2 mg/24 h transdermal.obliž 28x
Le za bolnike s Parkinsonovo boleznijo, ki imajo težave s požiranjem ali gastroparezo.
Levodopa/karbidopa 5 mg/1,25 mg/ml peroral.s
Le za otroke in osebe z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju.
Besedila so skrajšana na 250 znakov. Celotno besedilo, ki je zavezujoče, je v Centralni bazi zdravil.