doksazosin — doplačila in pogoji
14 zdravil, 2 oznak list.
14zdravil
0z objavljenim doplačilom
—doplačilo (mediana)
0brez doplačila
0⚠️ z omejitvijo
V tem izboru ni zdravila, ki bi ga vir uvrstil v terapevtsko skupino z več zdravili — primerjave doplačila torej ni.
| Šifra | Ime zdravila | Lista | Najvišja priznana vrednost | Doplačilo | Primerjava |
|---|---|---|---|---|---|
013307 | CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x | PC | — | — | brez primerjave |
013331 | CARDURA XL 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x | P | — | — | brez primerjave |
020702 | Kamiren 2 mg tbl. 30x | PC | — | — | brez primerjave |
020699 | Kamiren 2 mg tbl. 90x | PC | — | — | brez primerjave |
020710 | Kamiren 4 mg tbl. 30x | PC | — | — | brez primerjave |
020737 | Kamiren 4 mg tbl. 90x | PC | — | — | brez primerjave |
025240 | Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x | PC | — | — | brez primerjave |
025275 | Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 90x | PC | — | — | brez primerjave |
060283 | Tonocardin 2 mg tbl. 20x | PC | — | — | brez primerjave |
002950 | Tonocardin 2 mg tbl. 90 x | PC | — | — | brez primerjave |
060313 | Tonocardin 4 mg tbl. 20x | PC | — | — | brez primerjave |
003140 | Tonocardin 4 mg tbl. 90 x | PC | — | — | brez primerjave |
057550 | Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100 | PC | — | — | brez primerjave |
057410 | Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x | PC | — | — | brez primerjave |
Oznake list
Ppozitivna listaPCpozitivna lista C
Druge učinkovine
- sunitinib (15)
- temozolomid (15)
- aripiprazol (15)
- paklitaksel (15)
- metformin (14)
- rivastigmin (14)
- memantin (14)