koagulacijski faktor VIII — doplačila in pogoji
38 zdravil, 2 oznak list.
38zdravil
0z objavljenim doplačilom
—doplačilo (mediana)
0brez doplačila
38⚠️ z omejitvijo
V tem izboru ni zdravila, ki bi ga vir uvrstil v terapevtsko skupino z več zdravili — primerjave doplačila torej ni.
| Šifra | Ime zdravila | Lista | Najvišja priznana vrednost | Doplačilo | Primerjava |
|---|---|---|---|---|---|
149374 | ADYNOVI 1000 i.e./2 ml prašek za razt.za inj | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149378 | ADYNOVI 2000 i.e./5 ml prašek za razt.za inj | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149370 | ADYNOVI 500 i.e./2 ml prašek za razt.za inj. | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149006 | AFSTYLA 1000 i.e. prašek in vehikel za razt. | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149007 | AFSTYLA 1500 i.e. prašek in vehikel za razt. | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149008 | AFSTYLA 2000 i.e. prašek in vehikel za razt. | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149004 | AFSTYLA 250 i.e. prašek in vehikel za razt.z | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149009 | AFSTYLA 2500 i.e. prašek in vehikel za razt. | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149010 | AFSTYLA 3000 i.e. prašek in vehikel za razt. | B* · P* | — | — | brez primerjave |
149005 | AFSTYLA 500 i.e. prašek in vehikel za razt.z | B* · P* | — | — | brez primerjave |
158628 | ALTUVOCT 1000 i.e. prašek za razt.za inj. vi | B* · P* | — | — | brez primerjave |
158627 | ALTUVOCT 2000 i.e. prašek za razt.za inj. vi | B* · P* | — | — | brez primerjave |
158631 | ALTUVOCT 250 i.e. prašek za razt.za inj. via | B* · P* | — | — | brez primerjave |
158626 | ALTUVOCT 3000 i.e. prašek za razt.za inj. vi | B* · P* | — | — | brez primerjave |
158625 | ALTUVOCT 4000 i.e. prašek za razt.za inj. vi | B* · P* | — | — | brez primerjave |
158630 | ALTUVOCT 500 i.e. prašek za razt.za inj. via | B* · P* | — | — | brez primerjave |
147354 | ELOCTA 1000 i.e. prašek in vehikel za razt.z | B* · P* | — | — | brez primerjave |
147355 | ELOCTA 1500 i.e. prašek in vehikel za razt.z | B* · P* | — | — | brez primerjave |
147356 | ELOCTA 2000 i.e. prašek in vehikel za razt.z | B* · P* | — | — | brez primerjave |
147357 | ELOCTA 3000 i.e. prašek in vehikel za razt.z | B* · P* | — | — | brez primerjave |
147352 | ELOCTA 500 i.e. prašek in vehikel za razt.za | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159559 | Esperoct 1000 i.e. prašek za razt.za inj. vi | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159558 | Esperoct 1500 i.e. prašek za razt.za inj. vi | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159556 | Esperoct 2000 i.e. prašek za razt.za inj. vi | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159555 | Esperoct 3000 i.e. prašek za razt.za inj. vi | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159560 | Esperoct 500 i.e. prašek za razt.za inj. via | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159879 | Jivi 1000 i.e. prašek za razt.za inj. viala | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159878 | Jivi 2000 i.e. prašek za razt.za inj. viala | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159881 | Jivi 250 i.e. prašek za razt.za inj. viala 1 | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159877 | Jivi 3000 i.e. prašek za razt.za inj. viala | B* · P* | — | — | brez primerjave |
159880 | Jivi 500 i.e. prašek za razt.za inj. viala 1 | B* · P* | — | — | brez primerjave |
146712 | Nuwiq 1000 i.e. prašek in vehikel za razt.za | B* · P* | — | — | brez primerjave |
146713 | Nuwiq 2000 i.e. prašek in vehikel za razt.za | B* · P* | — | — | brez primerjave |
146711 | Nuwiq 500 i.e. prašek in vehikel za razt.za | B* · P* | — | — | brez primerjave |
126772 | Octanate 100 i.e./ml prašek in vehikel za ra | B* · P* | — | — | brez primerjave |
126764 | Octanate 50 i.e./ml prašek in vehikel za raz | B* · P* | — | — | brez primerjave |
126756 | Octanate 50 i.e./ml prašek in vehikel za raz | B* · P* | — | — | brez primerjave |
146883 | ReFacto AF 250 i.e. prašek in vehikel za raz | B* · P* | — | — | brez primerjave |
Pod katerim pogojem se plača
Omejitev predpisovanja pove, pod katerim pogojem zavarovanje zdravilo plača — diagnoza, predhodno zdravljenje, specialist. Ima jo 2 319 zdravil od 3 945, v 602 različnih besedilih.
ADYNOVI 500 i.e./2 ml prašek za razt.za inj.
1. Za zdravljenje in preprečevanje krvavitev pri predhodno zdravljenih bolnikih, starih 12 let in več, bolnikih s hemofilijo A pod nadzorom KO za hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana, KO za hematologijo Interne klinike UKC Lju…
Esperoct 3000 i.e. prašek za razt.za inj. vi
1. Za zdravljenje in preprečevanje krvavitev pri bolnikih starejših od 12 let s hemofilijo A pod nadzorom KO za hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana, KO za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana in Centra za hemofilijo pri…
Octanate 50 i.e./ml prašek in vehikel za raz
1. Za zdravljenje in preprečevanje krvavitev pri bolnikih s hemofilijo A pod nadzorom KO za hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana, KO za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana in Centra za hemofilijo pri UKC Ljubljana. Boln…
Besedila so skrajšana na 250 znakov. Celotno besedilo, ki je zavezujoče, je v Centralni bazi zdravil.
Oznake list
B*seznam B, z omejitvijoP*pozitivna lista, z omejitvijo
ATC skupina
Druge učinkovine
- Maščobe, ogljikovi hidrati, protei (129)
- rivaroksaban (43)
- Hranila brez fenilalanina (40)
- onasemnogen abeparvovek (37)
- kvetiapin (34)
- eritropoetin (33)
- lenalidomid (28)