ATC C09B
64 zdravil, 12 učinkovin.
64zdravil
63z objavljenim doplačilom
1,64 €doplačilo (mediana)
12brez doplačila
0⚠️ z omejitvijo
Prihranite lahko 62,77 € v isti terapevtski skupini. Tenzopril HCT 30 mg/12,5 mg film.obl.t ima doplačilo 62,77 €, Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x pa 0,00 €. Skupino določa vir, ne mi; o zamenjavi odloča zdravnik ali farmacevt.
| Šifra | Ime zdravila | Učinkovina | Lista | Najvišja priznana vrednost | Doplačilo | Primerjava |
|---|---|---|---|---|---|---|
146700 | Amlewel 2 mg/5 mg/0,625 mg tbl. 30x | perindopril, amlodipin in | PC | 5,49 € | 0,00 € | najcenejše |
146701 | Amlewel 4 mg/10 mg/1,25 mg tbl. 30x | perindopril, amlodipin in | PC | 6,12 € | 0,00 € | najcenejše |
037699 | Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x | ramipril in diuretiki | PC | 2,46 € | 0,00 € | najcenejše |
037702 | Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x | ramipril in diuretiki | PC | 1,66 € | 0,00 € | najcenejše |
026859 | BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, film.obl.tbl | perindopril in diuretiki | PC | 3,53 € | 0,00 € | najcenejše |
026840 | Bionoliprel 5 mg/1,25 mg film.obl.tbl. 30x | perindopril in diuretiki | PC | 3,53 € | 0,00 € | najcenejše |
028533 | Enap-H 10 mg/25 mg tbl. 90x | enalapril in diuretiki | PC | 8,49 € | 0,00 € | najcenejše |
028509 | Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 90x | enalapril in diuretiki | PC | 7,78 € | 0,00 € | najcenejše |
019739 | Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x | enalapril in diuretiki | PC | 9,69 € | 0,00 € | najcenejše |
014141 | NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x | perindopril in diuretiki | PC | 3,53 € | 0,00 € | najcenejše |
036765 | Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x | ramipril in diuretiki | PC | 1,66 € | 0,00 € | najcenejše |
036773 | Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x | ramipril in diuretiki | PC | 2,46 € | 0,00 € | najcenejše |
146560 | Ramelso 2,5 mg/5 mg trde kaps. 28x | ramipril in amlodipin | PC | 4,20 € | 0,16 € | za 0,16 € dražje |
051608 | Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x | lizinopril in diuretiki | PC | 3,23 € | 0,28 € | za 0,28 € dražje |
144926 | Skopryl HCT 20 mg/12,5 mg tbl. 30x | lizinopril in diuretiki | PC | 3,23 € | 0,28 € | za 0,28 € dražje |
148341 | Anaton 20 mg/12,5 mg tbl. 20x | enalapril in diuretiki | PC | 2,15 € | 0,41 € | za 0,41 € dražje |
109622 | Prenewel 8 mg/2,5 mg tbl. 30x | perindopril in diuretiki | PC | 5,98 € | 0,50 € | za 0,50 € dražje |
109630 | Prenewel 8 mg/2,5 mg tbl. 90x | perindopril in diuretiki | PC | 17,94 € | 0,57 € | za 0,57 € dražje |
150275 | Amlewel 4 mg/10 mg/1,25 mg tbl. 90x | perindopril, amlodipin in | PC | 18,36 € | 0,62 € | za 0,62 € dražje |
146562 | Ramelso 5 mg/5 mg trde kaps. 28x | ramipril in amlodipin | PC | 4,16 € | 0,80 € | za 0,80 € dražje |
040240 | TARKA 240 mg/4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x | trandolapril in verapamil | PC | 6,22 € | 0,92 € | za 0,92 € dražje |
146561 | Ramelso 5 mg/10 mg trde kaps. 28x | ramipril in amlodipin | PC | 4,21 € | 0,95 € | za 0,95 € dražje |
146702 | Amlewel 4 mg/5 mg/1,25 mg tbl. 30x | perindopril, amlodipin in | PC | 6,06 € | 1,02 € | za 1,02 € dražje |
146704 | Amlewel 8 mg/5 mg/2,5 mg tbl. 30x | perindopril, amlodipin in | PC | 7,97 € | 1,13 € | za 1,13 € dražje |
146703 | Amlewel 8 mg/10 mg/2,5 mg tbl. 30x | perindopril, amlodipin in | PC | 8,02 € | 1,14 € | za 1,14 € dražje |
147449 | Cosyrel 5 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x | bisoprolol in perindopril | PC | 4,21 € | 1,23 € | za 1,23 € dražje |
146057 | Elyrno 10 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x | enalapril in lerkanidipin | PC | 3,57 € | 1,35 € | za 1,35 € dražje |
011070 | Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 90 x | perindopril in diuretiki | PC | 8,71 € | 1,37 € | za 1,37 € dražje |
146061 | Elyrno 20 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x | enalapril in lerkanidipin | PC | 4,08 € | 1,42 € | za 1,42 € dražje |
024929 | Monopril PLUS 20 mg/12,5 mg tbl. 28x | fosinopril in diuretiki | PC | 3,15 € | 1,50 € | za 1,50 € dražje |
047830 | PRESTANCE 5 mg/10 mg tbl. 30x | perindopril in amlodipin | PC | 4,51 € | 1,63 € | za 1,63 € dražje |
146559 | Ramelso 10 mg/5 mg trde kaps. 28x | ramipril in amlodipin | PC | 4,60 € | 1,64 € | za 1,64 € dražje |
047848 | PRESTANCE 5 mg/5 mg tbl. 30x | perindopril in amlodipin | PC | 4,46 € | 1,69 € | za 1,69 € dražje |
147448 | Cosyrel 5 mg/5 mg film.obl.tbl. 30x | bisoprolol in perindopril | PC | 3,70 € | 1,78 € | za 1,78 € dražje |
146558 | Ramelso 10 mg/10 mg trde kaps. 28x | ramipril in amlodipin | PC | 4,65 € | 1,80 € | za 1,80 € dražje |
147451 | Cosyrel 10 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x | bisoprolol in perindopril | PC | 5,22 € | 1,93 € | za 1,93 € dražje |
150273 | Amlewel 2 mg/5 mg/0,625 mg tbl. 90x | perindopril, amlodipin in | PC | 16,47 € | 2,04 € | za 2,04 € dražje |
001422 | TARKA 180 mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x | trandolapril in verapamil | PC | 4,95 € | 2,31 € | za 2,31 € dražje |
011193 | Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x | perindopril in diuretiki | PC | 3,53 € | 2,37 € | za 2,37 € dražje |
107786 | Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x | perindopril in diuretiki | PC | 3,53 € | 2,37 € | za 2,37 € dražje |
Učinkovine v skupini
- perindopril, amlodipin in indapa
- perindopril in amlodipin
- perindopril in diuretiki
- ramipril in amlodipin