ATC V06C
63 zdravil, 2 učinkovin.
63zdravil
0z objavljenim doplačilom
—doplačilo (mediana)
0brez doplačila
63⚠️ z omejitvijo
V tem izboru ni zdravila, ki bi ga vir uvrstil v terapevtsko skupino z več zdravili — primerjave doplačila torej ni.
| Šifra | Ime zdravila | Učinkovina | Lista | Najvišja priznana vrednost | Doplačilo | Primerjava |
|---|---|---|---|---|---|---|
160344 | EnergeaP kid pločevinka 1000 g | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
160330 | EnergeaP kid pločevinka 450 g | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
160114 | Frebini energy drink banana EasyBottle 200 m | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
160128 | Frebini energy drink jagoda EasyBottle 200 m | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
218251 | HEPARON JUNIOR prašek 400 g | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
161080 | INFATRINI PEPTISORB plastenka 200 ml 4x | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
160404 | Infatrini GOS/FOS nevtralen okus 125 ml plas | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
160990 | Lophlex LQ okus gozdni sadeži zavitek 125 ml | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161001 | Lophlex LQ okus pomaranča zavitek 125 ml 30x | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161063 | NEPHEA KID prašek pločevinka 400 g | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
160176 | NEPHEA infant prašek 400 g 1x | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
161400 | NutriniDrink Multi Fibre okus nevtral plaste | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
292877 | NutriniDrink Multi Fibre, okus banana plaste | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
292842 | NutriniDrink Multi Fibre, okus jagoda plaste | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
292869 | NutriniDrink Multi Fibre, okus vanilija plas | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
292850 | NutriniDrink Multi Fibre, okus čokolada plas | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
161094 | PKU 1 MIX z LCP Milupanom pločevinka 400 g | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
246913 | PKU 2 prima prašek 500 g | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
246921 | PKU 2 secunda prašek 500 g | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
246948 | PKU 3 advanta prašek 500 g | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
294934 | PKU 3 tempora vrečka 45 g 10x | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161413 | PKU Anamix Junior nevtralen okus vrečka 36 g | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161427 | PKU Anamix Junior okus čokolada vrečka 36 g | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161259 | PKU Cooler okus maline 130 ml 30 x | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161245 | PKU Cooler okus maline 174 ml 30x | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161262 | PKU Cooler okus maline 87 ml 30x | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161353 | PKU Lophlex v prahu nevtralni okus vrečka 28 | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161340 | PKU Lophlex v prahu z okusom gozdni sadeži v | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161336 | PKU Lophlex v prahu z okusom pomaranča vrečk | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161825 | PKU express 20 pomaranča vrečka 34 g 30x | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161319 | PKU gel vrečka 24 g 30x | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161322 | PKU start škatla 400 g 4x | Hranila brez fenilalanina | P* | — | — | brez primerjave |
161751 | Pediasure Compact banana plastenka 125 ml 4x | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
161748 | Pediasure Compact jagoda plastenka 125 ml 4x | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
161734 | Pediasure Compact vanilija plastenka 125 ml | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
161765 | Pediasure Peptide vanilija plastenka 200 ml | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
160938 | Pediasure vanilija 200 ml plastenka | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
279439 | Pediasure vanilija 200 ml tetrapak | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
160924 | Pediasure čokolada 200 ml plastenka | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
251089 | Pediasure čokolada 200 ml tetrapak | Hranila za otroke | PC* | — | — | brez primerjave |
Pod katerim pogojem se plača
Omejitev predpisovanja pove, pod katerim pogojem zavarovanje zdravilo plača — diagnoza, predhodno zdravljenje, specialist. Ima jo 2 319 zdravil od 3 945, v 602 različnih besedilih.
Infatrini GOS/FOS nevtralen okus 125 ml plas
Za dietetsko uravnavanje bolezensko pogojene podhranjenosti pri otrocih in za prehrano otrok, ki ne pridobivajo telesne teže dovolj uspešno, od rojstva do 18. meseca starosti oz. do 8 kg telesne teže. Indikacijo postavi pediater ustrezne specialnosti…
HEPARON JUNIOR prašek 400 g
Živilo za posebne zdravstvene namene za prehransko uravnavanje pri akutni in kronični holestatični jeterni odpovedi pri dojenčkih in malih otrocih. Indikacijo postavi pediater gastroenterolog Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali Kliničnega oddelka z…
NEPHEA infant prašek 400 g 1x
Živilo za posebne zdravstvene namene za dojenčke in otroke s kronično ledvično boleznijo. Indikacijo postavi pediater nefrolog Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor z znanji klinične prehrane na osnovi str…
Pediasure Peptide vanilija plastenka 200 ml
Za ambulantno zdravljene otroke, starejše od 1 leta, z malabsorbcijo. Indikacijo postavi pediater ustrezne specialnosti z znanji klinične prehrane terciarne in sekundarne bolnišnice, na osnovi strokovne prehranske obravnave, ki jo navede v medicinski…
Besedila so skrajšana na 250 znakov. Celotno besedilo, ki je zavezujoče, je v Centralni bazi zdravil.